Oczyszczalnie Ecokube
Przydomowe oczyszczalnie ścieków zainstalowane w Dani |
Lista referencyjna BIOKUBE
- Polska
| Rodzaj prac | Nazwa zleceniodawcy |
| Projekt Rozbudowy oczyszczalni w miejscowości Przewóz Q=150m3/d | Urząd Gminy Przewóz Pl. Partyzantów 1 |
| Dokumentacja Projektowa dla 25 sztuk oczyszczalni przydomowych | Urząd Gminy Sękowa38-397 Sękowa |
| Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 160 szt. indywidualnych przydomowych oczyszczalni. | Gmina Golub-Dobrzyńul. Plac Tysiąclecia |
| Dokumentacja projektowa gminnej oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Świnice Warckie |
| Dokumentacja projektowo -budowlana i budowa podczyszczalni ścieków na terenie zakładu Scandic Foods Sp. z o.o. w Lipsku – 800 m3/d | Scandic Foods Sp. z o.o. |
| Projekt i budowa podczyszczalni w Zakładzie Dąbrowa Białostocka – 700m3/d | Spółdzielnia Mleczarska “Somlek” |
| Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oczyszczalni ścieków dla szkoły (120 osób) w miejscowości Stare Skoszewy. | Zakład Gospodarki KomunalnejGmina Nowosolna |
| Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 300 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni | Urząd Gminy Baboszewo |
| Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej indywidualnych przydomowych oczyszczalni | Gmina Rojewo |
| Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dostawa i montaż oczyszczalni ścieków 35 m3/d | Osada SPA Głęboczek |
| Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznej na dwie oczyszczalnie ścieków 75 m3/d. | Gmina Krzyżanów |
| Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 162 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni | Gmina Golub Dobrzyń |
| Dostawa 74 sztuk oczyszczalni 5 PE Pluto . | Andrzej Sieradzki |
| Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków dla wsi na terenie gminy Lubicz. | Zarząd Dróg,Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. |
| Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni 300m3/d w miejscowości Wołkowyje. | Gmina Solina z siedzibą w Polańczyku. |
| Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przydomowe oczyszczalnie. | Gmina Ustrzyki Dolne. |
- Dania
| Rodzaj prac | Nazwa zleceniodawcy |
| BIOKUBE 100RLM* z funkcją neutralizacji fosforu | Onsved, Skibby,
DANIA Gmina Skibby |
|
BIOKUBE 15RLM* z funkcją neutralizacji fosforu |
Kerteminde, DANIA
Prywatny inwestor |
| BIOKUBE 15RLM* z funkcją neutralizacji fosforu | Solbjerg, DANIA
Prywatny inwestor |
| BIOKUBE 10RLM* z funkcją neutralizacji fosforu | Glamsbjerg, DANIA
Prywatny inwestor |
| BIOKUBE 10RLM* z funkcją neutralizacji fosforu | Christiansfeldt, DANIA
Prywatny inwestor |
| BIOKUBE 10RLM* z funkcją neutralizacji fosforu | Odense, DANIA
Prywatny inwestor |
| 85 szt. BIOKUBE 5RLM* z oraz bez funkcji neutralizacji fosforu | DANIA Prywatni inwestorzy |
- * RLM = Równoważna Liczba Mieszkańców 1 RLM = 0,15 m3 ścieków bytowo gospodarczych na dobę Łącznie zainstalowano ponad 500 systemów oczyszczalni ścieków Biokube.


